Máxima difusión (automática) | Puja por costo objetivo | Puja manual | |
Qué hace | Obtiene la mayor cantidad de resultados utilizando todo el presupuesto. | Obtiene la mayor cantidad de resultados acercándose lo más posible al costo por resultado que especificó el anunciante. | Los anunciantes establecen el valor de puja para la subasta. |
Quién establece la puja | LinkedIn | Anunciante | |
Cuándo utilizarlo | Utilización de todo el presupuesto | Control del costo por resultado | Control de la puja |
Beneficios | Volumen de resultados Utiliza todo el presupuesto Ahorra tiempo Evita las conjeturas | Permite predecir costos Ahorra tiempo Minimiza las conjeturas | Control manual de la puja |
Objetivos de la campaña | Todos | - Conocimiento de la marca - Visitas al sitio web - Interacción - Visualizaciones de video | Todos |
Objetivo | Objetivo de la campaña | Objetivo de la optimización | Tipo de puja | Se cobra por |
Conocimiento | Conocimiento de la marca | Alcance* | Máxima difusión (automatizada) | Impresiones |
Impresiones | Máxima difusión (automatizada) Costo objetivo Puja manual | Impresiones Impresiones Impresiones | ||
Percepción | Visitas al sitio web | Clics en página de destino | Máxima difusión (automatizada) Costo objetivo Puja manual | Impresiones Clics en página de destino Clics en página de destino |
Impresiones | Puja manual | Impresiones | ||
Interacción | Clics de interacción | Máxima difusión (automatizada) Costo objetivo Puja manual | Impresiones Clics de interacción Clics de interacción | |
Impresiones | Puja manual | Impresiones | ||
Visualizaciones de video | Visualizaciones de video | Máxima difusión (automatizada) Costo objetivo Puja manual | Impresiones Visualizaciones de video Visualizaciones de video | |
Impresiones | Puja manual | Impresiones | ||
Conversiones | Generación de leads | Leads | Máxima difusión (automatizada) Puja manual (optimizada) | Impresiones Clics |
Clics | Puja manual | Clics | ||
Impresiones | Impresiones | Puja manual | ||
Posibles candidatos** | Posibles candidatos | Máxima difusión (automatizada) Puja manual (optimizada) | Impresiones Clics en página de destino | |
Clics en página de destino | Puja manual | Clics en página de destino | ||
Impresiones | Puja manual | Impresiones | ||
Conversiones en el sitio web | Conversiones en el sitio web | Máxima difusión (automatizada) Puja manual (optimizada) | Impresiones Clics en página de destino | |
Clics en página de destino | Puja manual | Clics en página de destino | ||
Impresiones | Puja manual | Impresiones | ||
Solicitudes de empleo | Clics en página de destino | Máxima difusión (automatizada) Puja manual | Impresiones Clics en página de destino | |
Impresiones | Puja manual | Impresiones |
Más consejos y recomendaciones sobre la publicidad en LinkedIn
Ver todo-
Cómo preparar tu primera campaña en LinkedIn
¿Vas a lanzar tu primera campaña? Sigue estos cuatro pasos para tener el éxito asegurado.
-
Crea tu primera campaña
Descubre consejos y recomendaciones para poner en marcha tu primera campaña en LinkedIn.
-
Estira al máximo tu presupuesto
Descubre las recomendaciones para definir y administrar tu presupuesto de publicidad.